LAPTOP'S - Ιανουάριος 2018
| Lenovo Thinkpad L440 | Lenovo Thinkpad L440 | |
| CPU | Intel® Core™ i3-4000M Processor 2.4 GHz (3m Cache) | Intel® Core™ i3-4000M Processor 2.4 GHz (3m Cache) |
| Benchmark | 3234 | 3234 |
| Memory | 4GB DDR3 | 4GB DDR3 |
| HDD | 320GB SATA | SSD 128GB Samsung 841 SATA |
| Optical | - | - |
| VGA | Intel® Integrated HD Graphics up to 4600 | Intel® Integrated HD Graphics up to 4600 |
| Wifi | WLAN 802.11 a/b/g/n | WLAN 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0 |
| Card Reader | 4-in-1 reader, Smart Card reader | 4-in-1 reader, Smart Card reader |
| Biometric Sensor | Μπορώ | No |
| Interfaces | M.2 Card slot, One Always On USB 3.0, (3) USB 2.0, VGA, Mini DisplayPort, ethernet (RJ-45), Dock connector | M.2 Card slot, One Always On USB 3.0, (3) USB 2.0, VGA, Mini DisplayPort, ethernet (RJ-45), Dock connector |
| Monitor | 14,1" diagonal LED-backlit HD+ anti-glare (1366 x 768) | 14,1" diagonal LED-backlit HD+ anti-glare (1366 x 768) |
| LAN | Gigabit (10/100/1000MBit) | Gigabit (10/100/1000MBit) |
| COA | Win 10 Home (BIOS, not installed) | Win 10 Home (BIOS, not installed) |
| Software | Windows
10 Pro MAR installed + 35,00€ Windows 10 Home MAR installed + 30,00€ |
Windows
10 Pro MAR installed + 35,00€ Windows 10 Home MAR installed + 30,00€ |
| Βattery | Lithium-Ion battery | Lithium-Ion battery |
| Weight | 2,25Kg | 2,25Kg |
| WebCam | YES 720p | YES 720p |
| Τιμή | 255,00 € | 295,00 € |
| Αντικατάσταση
NEW SSD Sandisk 120GB +73,00 € Αντικατάσταση NEW SSD Sandisk 240GB +114,00€ |
||
| Διαθεσιμότητα | Πάρα Πολλά | Πάρα Πολλά |
| Lenovo Thinkpad T530 | Panasonic Toughbook CF-53 | |
| CPU | Intel® Core™ i5-3320M Processor 2.6 GHz (3m Cache) | Intel® Core™ i5-2520M Processor 2.5 GHz (3m Cache) |
| Benchmark | 4078 | 3583 |
| Memory | 4GB DDR3 | 4GB DDR3 |
| HDD | 320GB SATA | 320GB SATA |
| Optical | - | DVDRW |
| VGA | Intel® Integrated HD Graphics up to 4000 | Intel® HD graphics 4400 |
| Wifi | WLAN 802.11 a/b/g/n | WLAN 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0, 4G LTE |
| Card Reader | Memory card reader | Memory card reader |
| Biometric Sensor | Yes | Yes |
| Interfaces | (2) USB 3.0, (2) USB 2.0), VGA, Mini DisplayPort, RJ-45 | (2) USB 3.0, (2) USB 2.0), VGA, HDMI, RJ-45, Serial, |
| Monitor | 15,6" diagonal LED-backlit HD+ anti-glare (1366 x 768) | 14,0" diagonal touchscreen (1366 x 768) |
| LAN | Gigabit (10/100/1000MBit) | Gigabit (10/100/1000MBit) |
| COA | Win 8 PRO (not installed) | Win 7 PRO (not installed) |
| Software | Windows
10 Pro MAR installed + 35,00€ Windows 10 Home MAR installed + 30,00€ |
Windows
10 Pro MAR installed + 35,00€ Windows 10 Home MAR installed + 30,00€ |
| Βattery | Lithium-Ion battery | Lithium-Ion battery |
| Weight | 2,45Kg | 2,95Kg |
| WebCam | No | Yes |
| Τιμή | 325,00 € | 630,00 € |
| Αντικατάσταση
NEW SSD Sandisk 120GB +73,00€ Αντικατάσταση NEW SSD Sandisk 240GB +114,00€ |
Αντικατάσταση
NEW SSD Sandisk 120GB +73,00€ Αντικατάσταση NEW SSD Sandisk 240GB +114,00€ |
|
| Διαθεσιμότητα | Λίγα | Λίγα |
Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% και Τέλος Ανακύκλωσης.